GWEW-100B/300B/600B/1000B/2000B微机显示钢绞线万能材料试验机系列
微机显示钢绞线万能材料试验机系列主要用途:
本系列产品主要用于钢绞线的拉伸试验,还可用于对金属、非金属、复合材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。采用四立柱框架结构,结构更稳定,刚度更能保证;采用液压夹头试验自动夹紧;采用溅射薄膜压力传感器,测量精度更高,范围更广;GWEW系列还采用精度位移传感器测量位移;采用高精度引伸计测量试样变形;采用PCI总线控制方式;采用Windows Xp操作系统;可选配触摸屏更加有利于试验机的操作和控制;试验曲线可局部放大并可进行多曲线的叠加比较;可自动求取弹性模量E,上屈服强度ReH、下屈服强度REL、抗拉强度Rm、规定非比例延伸力FPO.2、zui大力伸长率Agt、zui大力Fm等多项技术参数,并打印出完整的试验报告和试验曲线,全面符合GB/T228-2002、GB/T5224-2003的要求。
技术参数:
型号规格 | GWE-300 | GWE-500 | GWE-600 | GWE-1000 |
zui大试验力(kn) | 300 | 500 | 600 | 1000 |
测量范围(kn) | 0-60 0-150 0-300 | 0-100 0-250 0-500 | 0-120 0-300 0-600 | 0-200 0-500 0-1000 |
测力示值相对误差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
上下压盘间zui大距离 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
拉伸钳口间zui大距离 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
弯曲试验支滚间距离 | 30-460mm | 30-600mm | 30-600mm | 50-700mm |
钢绞线直径 | 4-16mm | 6-21mm | 6-21mm | 8-32mm |
圆试样夹持直径 | 10-32mm | 13-40mm | 13-40mm | 20-60mm |
扁试样夹持厚度 | 0-20mm | 0-30mm | 0-30mm | 0-40mm |
扁试样夹持宽度 | ≤60mm | ≤70mm | ≤70mm | ≤100mm |
剪切试样直径 | 0-10mm | 0-15mm | 0-20mm | 0-30mm |
支柱间有效距离 | 435mm | 565mm | 565mm | 650mm |
活塞行程(mm) | 200 | 250 | 250 | 250 |
电机功率(kw) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.15 |
主机外形尺寸(mm) | 740×460×2200 | 880×600×2450 | 880×600×2450 | 1000×700×2930 |
油源控制柜外形尺寸(mm) | 1080×650×1200 | 1080×650×1200 | 1080×650×1200 | 1080×650×1200 |
重量(约)(kg) | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 |
说明:钳口拉伸形式都是液压钳口